Audi 進口稅同 recon 車價(馬來西亞)
recon Audi 喺馬來西亞嘅進口稅 = CIF 價嘅 30% + 消費稅(按排氣量 60–105%)+ 10% SST,計之前先按車齡打折舊。
我哋可以由日本、英國同澳洲幫你搵同入口 126 款 recon Audi。估算上路價大約由 RM 41,000 去到 RM 817,000(已含稅)。
Audi recon 車估算上路價
現金 OTR 估算,已包含進口稅、消費稅、SST、出牌同我哋嘅服務費 — 係一個 保守嘅「起」價(新淨 recon 車)。想要某一年份、某一個 grade 嘅準確報價,問下 Alita。
| 型號 | 排氣量 | 來源 | 估算 OTR 起 |
|---|---|---|---|
| RS 6 Avant Nogaro Edition Tfsi Quattro Mhev SW 5S 5D 4WD (591BHP) AT | 3,996 cc | Japan | RM 41,000 |
| A1 Sportback 35 Tfsi S Line (3BA-GBDAD) | 1,497 cc | Japan | RM 123,000 |
| A3 Sportback 30 Tfsi S Line (3AA-GYDLA) | 999 cc | Japan | RM 123,000 |
| Q3 Sportback 35 Tfsi (3BA-F3DPC) | 1,497 cc | Japan | RM 136,000 |
| A3 Sportback 40TFSI Quattro Advanced (3BA-GYDNNF) | 1,984 cc | Japan | RM 142,000 |
| TT Coupe 40TFSI (3BA-FVDKZ) | 1,984 cc | Japan | RM 147,000 |
| Q3 Sportback 35 Tfsi S Line (3BA-F3DPC) | 1,497 cc | Japan | RM 150,000 |
| Q3 Sportback 35 Tfsi S Line (3AA-F3DFY) | 1,497 cc | Japan | RM 156,000 |
| A6 SE Tfsi Saloon 4D FWD (168BHP) AT | 1,984 cc | United Kingdom | RM 162,000 |
| TT Coupe 40 Tfsi S Line Package (3BA-FVDKZ) | 1,984 cc | Japan | RM 167,000 |
| A5 Tfsi S Line Coupe 2D (177BHP) AT | 1,984 cc | United Kingdom | RM 171,000 |
| Q5 SE Tfsi Station Wagon 5D Quattro (208BHP) AT | 1,984 cc | United Kingdom | RM 171,000 |
| TT Tfsi Sport (S/S) Coupe 2D (227BHP) AT | 1,984 cc | United Kingdom | RM 178,000 |
| A4 45 Tfsi Quattro S Line (3AA-8WDDWF) | 1,984 cc | Japan | RM 180,000 |
| S3 Black Edition Tfsi Sportback 5D Quattro (261BHP) AT | 1,984 cc | United Kingdom | RM 180,000 |
| A5 Tfsi Black Edition Coupe 2D (168BHP) AT | 1,798 cc | United Kingdom | RM 176,000 |
| TT Coupe 45 Tfsi Quattro (3BA-FVDNPF) | 1,984 cc | Japan | RM 180,000 |
| TT Coupe 45 Tfsi Quattro S Line Package (3BA-FVDKTF) | 1,984 cc | Japan | RM 182,000 |
| Q5 40TDI Quattro (LDA-FYDETS) | 1,968 cc | Japan | RM 183,000 |
| A5 Tfsi SE Sportback 5D Quattro (208BHP) AT | 1,984 cc | United Kingdom | RM 183,000 |
| S3 Sportback (3BA-GYDNFF) | 1,984 cc | Japan | RM 183,000 |
| TT Tfsi Quattro Sport (S/S) Coupe 2D (227BHP) AT | 1,984 cc | United Kingdom | RM 184,000 |
| A4 Avant 45 Tfsi Quattro S-LINE (3AA-8WDDWF) | 1,984 cc | Japan | RM 184,000 |
| TT S Line 40 Tfsi Coupe 2D FWD (194BHP) AT | 1,984 cc | United Kingdom | RM 184,000 |
| Q5 TDI S Line SW 5D Quattro (168BHP) AT | 1,968 cc | United Kingdom | RM 186,000 |
| A5 35 Tfsi Sport Coupe 2D FWD (148BHP) AT | 1,984 cc | United Kingdom | RM 186,000 |
| Q5 40TDI Quattro Sport (LDA-FYDETS) | 1,968 cc | Japan | RM 187,000 |
| A5 Tfsi S Line (S/S) Sportback 5D (187BHP) AT | 1,984 cc | United Kingdom | RM 192,000 |
| A5 Tfsi S Line (S/S) Coupe 2D (187BHP) AT | 1,984 cc | United Kingdom | RM 194,000 |
| TT S Line 45 Tfsi Coupe 2D FWD (242BHP) AT | 1,984 cc | United Kingdom | RM 195,000 |
| A5 Sportback 45 Tfsi Quattro S Line (3AA-F5DDWL) | 1,984 cc | Japan | RM 195,000 |
| S3 Sportback Tfsi 8V Hatchback 5D 4WD (213KW) AT | 1,984 cc | Australia | RM 194,000 |
| TT S Line Black Edition Tfsi Coupe 2D FWD (226BHP) AT | 1,984 cc | United Kingdom | RM 202,000 |
| S3 Quattro 8V 4D Sedan FWD (213KW) AT | 1,984 cc | Australia | RM 203,000 |
| TT Coupe Tfsi Black Edition (S/S) 2D Quattro (227BHP) AT | 1,984 cc | United Kingdom | RM 204,000 |
| Q5 Tfsi S Line Plus (S/S) Station Wagon 5D Quattro (227BHP) AT | 1,984 cc | United Kingdom | RM 201,000 |
| TT Coupe S-LINE Competition Plus (3BA-FVDNPF) | 1,984 cc | Japan | RM 210,000 |
| A5 40 Tfsi Sport F5 Hatchback 5D FWD (140KW) AT | 1,984 cc | Australia | RM 214,000 |
| TT S Line Black Edition 40 Tfsi Roadster 2D FWD (194BHP) AT | 1,984 cc | United Kingdom | RM 215,000 |
| TT Roadster S Line Black Edition 40 Tfsi Convertible 2D FWD (194BHP) AT | 1,984 cc | United Kingdom | RM 215,000 |
| A5 40 Tfsi S Line Sportback S Tronic 5D (187BHP) AT | 1,984 cc | United Kingdom | RM 215,000 |
| A6 45 Tfsi Quattro Sport (3AA-F2DKNF) | 1,984 cc | Japan | RM 216,000 |
| RS3 Sportback Base Grade (3BA-GYDNWF) | 2,480 cc | Japan | RM 231,000 |
| Q4 E-TRON S Line 35 E SW 5D RWD (168BHP) ATEV | — | United Kingdom | RM 150,000 |
| RS3 Base Grade (3BA-GYDNWF) | 2,480 cc | Japan | RM 235,000 |
| A5 45 Tfsi S Line Sportback Quattro 5D 4WD (242BHP) AT | 1,984 cc | United Kingdom | RM 220,000 |
| TTS Tfsi Black Edition (S/S) Coupe 2D Quattro (306BHP) AT | 1,984 cc | United Kingdom | RM 225,000 |
| A6 45TFSI Quattro Sport S Line Package (3AA-F2DKNF) | 1,984 cc | Japan | RM 227,000 |
睇埋其餘 78 款(共 126 款)
| 型號 | 排氣量 | 來源 | 估算 OTR 起 |
|---|---|---|---|
| RS Q3 Sportback (3BA-F3DNWF) | 2,480 cc | Japan | RM 241,000 |
| A6 45 Tfsi S Line Saloon 4D Quattro (242BHP) AT | 1,984 cc | United Kingdom | RM 230,000 |
| RS3 Tfsi Quattro Saloon 4D 4WD (395BHP) AT | 2,480 cc | United Kingdom | RM 242,000 |
| TTS Coupe Base Grade (3BA-FVDNFF) | 1,984 cc | Japan | RM 232,000 |
| Q7 TDI S Line SW 5D Quattro (242BHP) AT | 2,967 cc | United Kingdom | RM 260,000 |
| A7 Sportback 45 Tfsi Quattro (3AA-F2DKNS) | 1,984 cc | Japan | RM 234,000 |
| RS3 Sportback 1ST Edition (3BA-GYDNWF) | 2,480 cc | Japan | RM 249,000 |
| S5 Sportback Base Grade (3BA-F5CWGL) | 2,994 cc | Japan | RM 278,000 |
| RS3 Tfsi Sport Edition Sportback 5D Quattro (395BHP) AT | 2,480 cc | United Kingdom | RM 261,000 |
| RS3 Quattro 8V Sedan 4D FWD (294KW) AT | 2,480 cc | Australia | RM 261,000 |
| Q5 45 Tfsi S Line Sportback 5D Quattro (183KW) AT | 1,984 cc | Australia | RM 255,000 |
| Q7 45 S Line Limited (ABA-4MCYRA) | 1,984 cc | Japan | RM 255,000 |
| SQ5 Sportback Base Grade (3BA-FYCWGA) | 2,994 cc | Japan | RM 292,000 |
| SQ5 Tfsi Quattro SW 5D 4WD (349BHP) AT | 2,995 cc | United Kingdom | RM 293,000 |
| A7 45 Tfsi S Line Sportback 5D Quattro (242BHP) AT | 1,984 cc | United Kingdom | RM 271,000 |
| TT RS Coupe Base Grade (7BA-FVDAZF) | 2,480 cc | Japan | RM 286,000 |
| A8 Tfsi SE Saloon 4D Quattro (286BHP) AT | 2,995 cc | United Kingdom | RM 312,000 |
| Q4 E-TRON Edition 1 40 SW 5D RWD (201BHP) ATEV | — | United Kingdom | RM 188,000 |
| TT RS Audi Sport Edition Tfsi Quattro Coupe 2D 4WD (395BHP) AT | 2,480 cc | United Kingdom | RM 303,000 |
| Q8 55TFSI Quattro Luxury (3AA-F1DCBA) | 2,994 cc | Japan | RM 326,000 |
| Q8 55TFSI Quattro S Line (3AA-F1DCBA) | 2,994 cc | Japan | RM 326,000 |
| RS Q3 Tfsi Vorsprung Station Wagon 5D Quattro (395BHP) AT | 2,480 cc | United Kingdom | RM 307,000 |
| A7 Sportback 55 Tfsi Quattro S Line (3AA-F2DLZS) | 2,994 cc | Japan | RM 331,000 |
| Q7 55 Tfsi S Line SW 5D Quattro (335BHP) AT | 2,995 cc | United Kingdom | RM 333,000 |
| S6 Avant Tfsi Black Edition (S/S) Estate 5D Quattro (444BHP) AT | 3,993 cc | United Kingdom | RM 336,000 |
| Q7 S Line 50 TDI SW 5D Quattro (282BHP) AT | 2,967 cc | United Kingdom | RM 339,000 |
| A8 55 Tfsi Quattro (3AA-F8CZSF) | 2,994 cc | Japan | RM 340,000 |
| S5 Tfsi Quattro F5 Sportback 5D FWD (260KW) AT | 2,995 cc | Australia | RM 340,000 |
| E-TRON Sportback 55 Quattro S Line (ZAA-GEEAS)EV | — | Japan | RM 208,000 |
| E Tron 55 Quattro S Line (ZAA-GEEAS)EV | — | Japan | RM 209,000 |
| RS4 Avant Base Grade (3BA-8WDECF) | 2,893 cc | Japan | RM 360,000 |
| Q8 55 E-TRON Quattro S Line (ZAA-GEEDE)EV | — | Japan | RM 212,000 |
| RS 4 Sport Edition Tfsi Quattro SW 5D 4WD (443BHP) AT | 2,894 cc | United Kingdom | RM 365,000 |
| TT RS Nogaro Edition Tfsi Coupe 2D Quattro (395BHP) AT | 2,480 cc | United Kingdom | RM 341,000 |
| Q8 55 Tfsi Black Edition SUV 5D Quattro (335BHP) AT | 2,995 cc | United Kingdom | RM 379,000 |
| S6 Avant Base Grade (3AA-F2DKML) AT | 2,893 cc | Japan | RM 388,000 |
| E-TRON 55E Station Wagon 5D (402BHP) ATEV | — | United Kingdom | RM 228,000 |
| RS5 Carbon Black Sportback Tfsi Quattro 5D 4WD (444BHP) AT | 2,894 cc | United Kingdom | RM 406,000 |
| A8 50 TDI S Line (S/S) Saloon 4D Quattro (282BHP) AT | 2,967 cc | United Kingdom | RM 409,000 |
| Q8 50 TDI Edition 1 SUV 5D Quattro (282 BHP) AT | 2,967 cc | United Kingdom | RM 411,000 |
| E Tron GT Quattro Base Grade (ZAA-FWEBGS)EV | — | Japan | RM 242,000 |
| E-TRON 55 S Line Sportback 5D Quattro (402BHP) ATEV | — | United Kingdom | RM 250,000 |
| A8 55 Tfsi L S Line Saloon 4D Quattro (335BHP) AT | 2,995 cc | United Kingdom | RM 435,000 |
| E-TRON Black Edition 55 Quattro E SW 5D 4WD (402BHP) ATEV | — | United Kingdom | RM 252,000 |
| Q8 50 TDI Vorsprung (S/S) SUV 5D Quattro (282BHP) AT | 2,967 cc | United Kingdom | RM 442,000 |
| Q7 55 Tfsi Vorsprung SW 5D Quattro (335BHP) AT | 2,995 cc | United Kingdom | RM 443,000 |
| E-TRON 55 Launch Edition SW 5D (402BHP) ATEV | — | United Kingdom | RM 257,000 |
| Q8 55 Tfsi Vorsprung SUV 5D Quattro (335 BHP) AT | 2,995 cc | United Kingdom | RM 459,000 |
| SQ8 Black Edition Tfsi SUV 5D Quattro (500BHP) AT | 3,996 cc | United Kingdom | RM 460,000 |
| A8 55 Tfsi Quattro Black Edition Saloon 4D 4WD (335BHP) AT | 2,995 cc | United Kingdom | RM 469,000 |
| RS5 Tfsi F5 Coupe 2D Quattro (331KW) AT | 2,894 cc | Australia | RM 485,000 |
| RS6 Avant Base Grade (3AA-F2DJPL) | 3,996 cc | Japan | RM 492,000 |
| RS6 Avant Tfsi 5D Quattro (592BHP) AT | 3,996 cc | United Kingdom | RM 496,000 |
| RS6 Avant Base Grade (3AA-F2DJPF) | 3,996 cc | Japan | RM 497,000 |
| RS7 Sportback Base Grade (3AA-F2DJPS) | 3,996 cc | Japan | RM 499,000 |
| RS7 Tfsi Sportback 5D Quattro (592BHP) AT | 3,996 cc | United Kingdom | RM 514,000 |
| RS Q8 Base Grade (3AA-F1DHUA) | 3,996 cc | Japan | RM 519,000 |
| RS E-TRON GT Base Grade (ZAA-FWEBGE)EV | — | Japan | RM 297,000 |
| RS6 Avant Performance Base Grade (3AA-F2DJPL) | 3,996 cc | Japan | RM 522,000 |
| RS6 Avant Tfsi Carbon Black 5D Quattro (592BHP) AT | 3,996 cc | United Kingdom | RM 525,000 |
| RS6 Avant Tfsi Launch Edition 5D Quattro (592BHP) AT | 3,996 cc | United Kingdom | RM 530,000 |
| SQ8 Tfsi Quattro Launch Edition Estate 5D 4WD (500BHP) AT | 3,996 cc | United Kingdom | RM 533,000 |
| RS Q8 Tfsi SUV 5D Quattro (592BHP) AT | 3,996 cc | United Kingdom | RM 540,000 |
| RS 6 Launch Edition Tfsi Quattro SW 5D 4WD (591BHP) AT | 3,996 cc | United Kingdom | RM 544,000 |
| RS7 Tfsi Carbon Black Sportback 5D Quattro (592BHP) AT | 3,996 cc | United Kingdom | RM 551,000 |
| E-TRON S Vorsprung Quattro Sportback 5D 4WD (495BHP) ATEV | — | United Kingdom | RM 321,000 |
| S8 Base Grade (3AA-F8CWWF) | 3,996 cc | Japan | RM 568,000 |
| R8 FSI Coupe 2D Quattro (518BHP) AT | 5,204 cc | United Kingdom | RM 576,000 |
| RS6 Avant Tfsi Vorsprung 5D Quattro (592BHP) AT | 3,996 cc | United Kingdom | RM 582,000 |
| S8 Quattro Black Edition A8 Saloon 4D 4WD (563BHP) AT | 3,996 cc | United Kingdom | RM 586,000 |
| RS Q8 Tfsi Carbon Black SUV 5D Quattro (592BHP) AT | 3,996 cc | United Kingdom | RM 597,000 |
| RS7 Tfsi Vorsprung Sportback 5D Quattro (592BHP) AT | 3,996 cc | United Kingdom | RM 598,000 |
| RS Q8 Tfsi Vorsprung SUV 5D Quattro (592BHP) AT | 3,996 cc | United Kingdom | RM 624,000 |
| RS E-TRON GT Coupe 4D 4WD (636BHP) ATEV | — | United Kingdom | RM 359,000 |
| RS Q8 Tfsi Quattro SW 5D FWD (441KW) AT | 3,996 cc | Australia | RM 633,000 |
| R8 FSI V10 Performance Carbon Black Coupe 2D Quattro (612BHP) AT | 5,204 cc | United Kingdom | RM 791,000 |
| R8 Performance V10 Quattro Coupe 2D 4WD (611BHP) AT | 5,204 cc | United Kingdom | RM 797,000 |
| R8 V10 Coupe Performance 5.2 FSI Quattro S Tronic (7BA-4SDMWF) | 5,204 cc | Japan | RM 817,000 |
馬來西亞嘅車進口稅點計(2026)
馬來西亞海關(Kastam)會喺一架 recon 入口車上面疊三種稅,計之前仲會按車齡將 FOB 價打折舊。我哋個計數機同 AI 助手每次報價都係用呢條公式。
想自己計數? 用免費嘅貸款、路稅同保險計數機。
常見問題
入口一架 Audi 去馬來西亞要幾多錢?
recon Audi 嘅估算上路價大約由 RM 41,000 去到 RM 817,000,已包含 30% 進口稅、消費稅、10% SST、出牌同服務費。實際價錢要睇型號、年份同里數 — 問 Alita 攞準確報價。
可唔可以由日本、英國或澳洲入口二手 Audi?
可以。三個市場我哋都有得搵 recon Audi。作為 pre-order 入口商,日本嚟嘅車通常落訂後 6 至 8 個禮拜到馬來西亞,搵車、船運、清關同出牌一條龍搞掂。
呢版嘅價係咪最終價?
唔係,呢啲係估算,幫你有個概念。最終上路價會喺你要報價嗰陣,按實際嗰架車同今個禮拜嘅 Kastam 匯率確認。
入口 Audi 一定要 AP 咩?
係。每架 recon 入口車都要 AP。廣男講車係 PEKEMA 註冊嘅 AP 持有人,AP、清關同出牌都幫你搞掂。
入口一架 recon Audi 要幾耐?
作為 pre-order 入口商,由日本搵嘅 Audi 通常落訂後大約 6 至 8 個禮拜到;英國或澳洲嚟嘅可能耐少少,視乎船期。
攞一個逐項計清楚嘅準確報價(recon Audi)
呢版嘅數字係估算。想知某一架車嘅準確上路價(OTR)— 連真實年份、里數同今個禮拜嘅 Kastam 匯率 — 即刻問我哋嘅 AI 助手 Alita,或者直接搵我哋。廣東話、華語、英文同馬來文都得。
+60 10-515 8093 · 馬來西亞吉隆坡 · PEKEMA 註冊 AP 持有人
其他我哋有入口嘅品牌
估算假設係一架新淨 recon 車(兩年內)、用今個禮拜 Kastam 匯率,未計第一年 路稅同保險;實際價錢按年份、里數同 grade 而定。廣男講車(Cantonese Guy)係 PEKEMA 註冊嘅 AP 持有人,總部喺馬來西亞吉隆坡。睇晒所有 品牌同進口稅指南,或者睇 馬來西亞 recon 車指南。