Toyota 進口稅同 recon 車價(馬來西亞)
recon Toyota 喺馬來西亞嘅進口稅 = CIF 價嘅 30% + 消費稅(按排氣量 60–105%)+ 10% SST,計之前先按車齡打折舊。
我哋可以由日本、英國同澳洲幫你搵同入口 525 款 recon Toyota。估算上路價大約由 RM 68,000 去到 RM 547,000(已含稅)。
Toyota recon 車估算上路價
現金 OTR 估算,已包含進口稅、消費稅、SST、出牌同我哋嘅服務費 — 係一個 保守嘅「起」價(新淨 recon 車)。想要某一年份、某一個 grade 嘅準確報價,問下 Alita。
| 型號 | 排氣量 | 來源 | 估算 OTR 起 |
|---|---|---|---|
| Passo Plus Hana C Package (DBA-KGC30) | 996 cc | Japan | RM 68,000 |
| Yaris X (5BA-MXPA10) MT | 1,490 cc | Japan | RM 71,000 |
| Tank XS (DBA-M900A) | 996 cc | Japan | RM 72,000 |
| Roomy XS (DBA-M900A) | 996 cc | Japan | RM 72,000 |
| Roomy X (5BA-M900A) | 996 cc | Japan | RM 72,000 |
| IQ 100G (DBA-KGJ10) | 996 cc | Japan | RM 72,000 |
| Spade 1.3X Welcab (DBA-NSP140) | 1,329 cc | Japan | RM 73,000 |
| Roomy G S (DBA-M900A) | 996 cc | Japan | RM 75,000 |
| Tank G (DBA-M900A) | 996 cc | Japan | RM 75,000 |
| Yaris G (5BA-MXPA10) | 1,490 cc | Japan | RM 76,000 |
| Tank G Cozy Edition (DBA-M900A) | 996 cc | Japan | RM 77,000 |
| Roomy G-T (DBA-M900A) | 996 cc | Japan | RM 78,000 |
| Tank G-T (DBA-M900A) | 996 cc | Japan | RM 78,000 |
| Tank Custom G S (DBA-M900A) | 996 cc | Japan | RM 78,000 |
| Tank Custom G (DBA-M900A) | 996 cc | Japan | RM 78,000 |
| Roomy Custom G (DBA-M900A) | 996 cc | Japan | RM 78,000 |
| Roomy Custom G S (DBA-M900A) | 996 cc | Japan | RM 78,000 |
| Yaris Cross X (5BA-MXPB10) | 1,490 cc | Japan | RM 79,000 |
| Yaris Z (5BA-MXPA10) MT | 1,490 cc | Japan | RM 79,000 |
| Porte F (5BA-NSP141) | 1,496 cc | Japan | RM 79,000 |
| Porte F (DBA-NSP141) | 1,496 cc | Japan | RM 79,000 |
| Aqua 1.5S Welcab (DAA-NHP10) | 1,496 cc | Japan | RM 80,000 |
| Roomy Custom G (5BA-M900A) | 996 cc | Japan | RM 80,000 |
| Porte G (DBA-NSP141) | 1,496 cc | Japan | RM 80,000 |
| Wish 1.8X HID SELECTION( DBA-ZGE20G) | 1,797 cc | Japan | RM 81,000 |
| Tank Custom G-T (DBA-M900A) | 996 cc | Japan | RM 81,000 |
| Roomy Custom G-T (DBA-M900A) | 996 cc | Japan | RM 81,000 |
| Yaris Cross G (5BA-MXPB10) | 1,490 cc | Japan | RM 82,000 |
| Aqua 1.5G Welcab (DAA-NHP10) | 1,496 cc | Japan | RM 82,000 |
| Roomy Custom G-T (4BA-M900A) | 996 cc | Japan | RM 82,000 |
| Corolla Sport GX (3BA-NRE210H) AT | 1,196 cc | Japan | RM 85,000 |
| Yaris Cross Z (5BA-MXPB10) | 1,490 cc | Japan | RM 86,000 |
| Corolla Sport G (3BA-NRE210H) MT | 1,196 cc | Japan | RM 87,000 |
| Raize Z (5BA-A210A) | 996 cc | Japan | RM 87,000 |
| Voxy X C Package 8 Seater (DBA-ZRR80G) | 1,986 cc | Japan | RM 87,000 |
| Noah X V Package 8 Seater (DBA-ZRR80G) | 1,986 cc | Japan | RM 88,000 |
| Corolla Sport G (3BA-NRE210H) AT | 1,196 cc | Japan | RM 88,000 |
| Voxy X C Package 7 Seater (DBA-ZRR80G) | 1,986 cc | Japan | RM 88,000 |
| Wish 1.8S Monotone (DBA-ZGE20W) | 1,797 cc | Japan | RM 88,000 |
| Corolla Touring Double Bibee (3BA-ZRE212W) | 1,797 cc | Japan | RM 89,000 |
| Copen GR Sport (3BA-LA400A) | 658 cc | Japan | RM 89,000 |
| CHR S-T LED Package Sedan (DBA-NGX10) | 1,196 cc | Japan | RM 90,000 |
| Corolla Sport GZ (3BA-NRE210H) MT | 1,196 cc | Japan | RM 91,000 |
| CHR S-T (DBA-NGX10) | 1,196 cc | Japan | RM 91,000 |
| Corolla Touring Double BYE (3BA-NRE210W) MT | 1,196 cc | Japan | RM 91,000 |
| Corolla Sport GZ (3BA-NRE210H) AT | 1,196 cc | Japan | RM 91,000 |
| Corolla Sport G Style Package (3BA-NRE210H) AT | 1,196 cc | Japan | RM 92,000 |
| Voxy X C Package 8 Seater (DBA-ZRR85G) | 1,986 cc | Japan | RM 92,000 |
睇埋其餘 477 款(共 525 款)
| 型號 | 排氣量 | 來源 | 估算 OTR 起 |
|---|---|---|---|
| Sienta G Welcab (DBA-NSP172G) | 1,496 cc | Japan | RM 92,000 |
| Voxy X (DBA-ZRR80G) | 1,986 cc | Japan | RM 92,000 |
| Wish 1.8S Monotone DBA-ZGE25W | 1,797 cc | Japan | RM 93,000 |
| Voxy X 8 Seater (DBA-ZRR80G) | 1,986 cc | Japan | RM 93,000 |
| Noah X 8 Seater (3BA-ZRR80G) | 1,986 cc | Japan | RM 93,000 |
| Noah X 8 Seater (DBA-ZRR80G) | 1,986 cc | Japan | RM 93,000 |
| Yaris Cross GR Sport (5BA-MXPB10) | 1,490 cc | Japan | RM 94,000 |
| Noah X 7 Seater (DBA-ZRR80G) | 1,986 cc | Japan | RM 94,000 |
| Noah X 7 Seater (3BA-ZRR80G) | 1,986 cc | Japan | RM 94,000 |
| CHR S-T LED Edition (DBA-NGX50) | 1,196 cc | Japan | RM 94,000 |
| Noah X Delight Plus (DBA-ZRR80G) 8 Seater | 1,986 cc | Japan | RM 95,000 |
| Corolla Touring 2000 Limited (6BA-MZEA12W) | 1,986 cc | Japan | RM 96,000 |
| CHR S-T (3BA-NGX50) | 1,196 cc | Japan | RM 95,000 |
| CHR G-T (3BA-NGX10) MT | 1,196 cc | Japan | RM 95,000 |
| Noah X Delight Plus (DBA-ZRR80G) 7 Seater | 1,986 cc | Japan | RM 95,000 |
| Corolla Sport G Z (6BA-MZEA12H) | 1,986 cc | Japan | RM 97,000 |
| GR Yaris RS (5BA-MXPA12) | 1,490 cc | Japan | RM 95,000 |
| CHR G-T (DBA-NGX10) | 1,196 cc | Japan | RM 95,000 |
| Corolla Touring Double Bybee Active Ride (6BA-MZEA12W) | 1,986 cc | Japan | RM 97,000 |
| Corolla Sport GZ (3BA-NRE214H) | 1,196 cc | Japan | RM 96,000 |
| CHR S (DAA-ZYX10) | 1,797 cc | Japan | RM 96,000 |
| Noah X 7@8 Seater (6BA-MZRA90W) | 1,986 cc | Japan | RM 96,000 |
| 86 G (4BA-ZN6) MT | 1,998 cc | Japan | RM 98,000 |
| 86 G (4BA-ZN6) | 1,998 cc | Japan | RM 98,000 |
| CHR-GT Mode Bruno (DBA-NGX10) | 1,196 cc | Japan | RM 96,000 |
| CHR G-T Mode Nero (DBA-NGX10) | 1,196 cc | Japan | RM 96,000 |
| Mark X 250G F Package (DBA-GRX130) | 2,499 cc | Japan | RM 102,000 |
| Noah X Side Lift UP Tilt Seat (3BA-ZRR80G) | 1,986 cc | Japan | RM 97,000 |
| CHR G-T Mode Nero Safety Plus II (3BA-NGX10) | 1,196 cc | Japan | RM 97,000 |
| CHR G-T (3BA-NGX10) AT | 1,196 cc | Japan | RM 97,000 |
| CHR G-T Mode Nero Safety Plus (3BA-NGX10) | 1,196 cc | Japan | RM 97,000 |
| CHR G-T Mode Nero Safety Plus III (3BA-NGX10) | 1,196 cc | Japan | RM 97,000 |
| RAV4 X (6BA-MXAA52) | 1,986 cc | Japan | RM 97,000 |
| Corolla Ascent Sport MZEA12R 5D Hatchback (125KW) AT | 1,987 cc | Australia | RM 99,000 |
| Corolla Sport Hybrid G Style Package (6AA-ZWE213H) | 1,797 cc | Japan | RM 98,000 |
| Noah X 8 Seater (3BA-ZRR85G) | 1,986 cc | Japan | RM 98,000 |
| Noah G (DBA-ZRR80G) 7 Seater | 1,986 cc | Japan | RM 98,000 |
| CHR S-T GR Sport (3BA-NGX10) MT | 1,196 cc | Japan | RM 98,000 |
| Voxy X 7 Seater (DBA-ZRR85G) | 1,986 cc | Japan | RM 98,000 |
| Noah X 7 Seater (3BA-ZRR85G) | 1,986 cc | Japan | RM 98,000 |
| GR86 RC (3BA-ZN8) MT | 2,387 cc | Japan | RM 104,000 |
| Mark X 250G (DBA-GRX120) | 2,499 cc | Japan | RM 104,000 |
| Noah G 8 Seater (DBA-ZRR80G) | 1,986 cc | Japan | RM 99,000 |
| Voxy V (DBA-ZRR80G) 8 Seater | 1,986 cc | Japan | RM 99,000 |
| Prius Alpha S (DAA-ZVW41W) | 1,797 cc | Japan | RM 99,000 |
| Noah SI 8 Seater (DBA-ZRR80W) | 1,986 cc | Japan | RM 99,000 |
| Voxy ZS 8 Seater (3BA-ZRR80W) | 1,986 cc | Japan | RM 99,000 |
| Voxy ZS 8 Seater (DBA-ZRR80W) | 1,986 cc | Japan | RM 99,000 |
| CHR S-T GR Sport (3BA-NGX10) AT | 1,196 cc | Japan | RM 99,000 |
| Voxy X 8 Seater (DBA-ZRR85G) | 1,986 cc | Japan | RM 99,000 |
| Noah X 8 Seater (DBA-ZRR85G) | 1,986 cc | Japan | RM 99,000 |
| Noah G 8 Seater (3BA-ZRR80G) | 1,986 cc | Japan | RM 99,000 |
| CHR GT (DBA-NGX50) | 1,196 cc | Japan | RM 99,000 |
| Noah SI 7 Seater (DBA-ZRR80W) | 1,986 cc | Japan | RM 100,000 |
| Noah SI (3BA-ZRR80W) | 1,986 cc | Japan | RM 100,000 |
| Voxy ZS 7 Seater (3BA-ZRR80W) | 1,986 cc | Japan | RM 100,000 |
| Voxy ZS 7 Seater (DBA-ZRR80W) | 1,986 cc | Japan | RM 100,000 |
| CHR G-T LED Edition (DBA-NGX50) | 1,196 cc | Japan | RM 100,000 |
| Voxy ZS Kirameki II 8 Seater (DBA-ZRR80W) | 1,986 cc | Japan | RM 100,000 |
| Noah G 7 Seater (3BA-ZRR80G) | 1,986 cc | Japan | RM 100,000 |
| Voxy X DBA-ZRR80G (WHEELCHAIR Adapted MODEL-RAMP) | 1,986 cc | Japan | RM 100,000 |
| Noah X 7@8 Seater (6BA-MZRA95W) | 1,986 cc | Japan | RM 100,000 |
| Harrier 240G L Package Alcantara SELECTION(CBA-ACU30W) | 2,362 cc | Japan | RM 106,000 |
| Voxy ZS Kirameki II 7 Seater (DBA-ZRR80W) | 1,986 cc | Japan | RM 100,000 |
| Noah SI Double Bybee 8 Seater (DBA-ZRR80W) | 1,986 cc | Japan | RM 101,000 |
| Voxy ZS Kirameki 8 Seater (DBA-ZRR80W) | 1,986 cc | Japan | RM 101,000 |
| Voxy ZS Kirameki III 8 Seater (3BA-ZRR80W) | 1,986 cc | Japan | RM 101,000 |
| Noah SI Double Bybee III 8 Seater (3BA-ZRR80W) | 1,986 cc | Japan | RM 101,000 |
| Noah SI Double Bybee II/ SI WXB II 8 Seater (3BA-ZRR80W) | 1,986 cc | Japan | RM 101,000 |
| Noah SI Double Bybee II 8 Seater (DBA-ZRR80W) | 1,986 cc | Japan | RM 101,000 |
| Voxy ZS Kirameki II 8 Seater (3BA-ZRR80W) | 1,986 cc | Japan | RM 101,000 |
| CHR G-T (3BA-NGX50) | 1,196 cc | Japan | RM 101,000 |
| CHR G-T Mode Nero Safety Plus (3BA-NGX50) | 1,196 cc | Japan | RM 101,000 |
| Noah SI Double Bybee 7 Seater (DBA-ZRR80W) | 1,986 cc | Japan | RM 101,000 |
| Voxy ZS Kirameki 7 Seater (DBA-ZRR80W) | 1,986 cc | Japan | RM 101,000 |
| Noah SI Double Bybee II 7 Seater (DBA-ZRR80W) | 1,986 cc | Japan | RM 102,000 |
| Noah SI Double Bybee II 7 Seater (3BA-ZRR80W) | 1,986 cc | Japan | RM 102,000 |
| Voxy ZS Kirameki III 7 Seaters (3BA-ZRR80W) | 1,986 cc | Japan | RM 102,000 |
| Voxy ZS Kirameki II 7 Seater (3BA-ZRR80W) | 1,986 cc | Japan | RM 102,000 |
| Noah SI Double Bybee III 7 Seater (3BA-ZRR80W) | 1,986 cc | Japan | RM 102,000 |
| Mark X 250G Four F Package (DBA-GRX135) | 2,499 cc | Japan | RM 108,000 |
| Prius Alpha S (DAA-ZVW40W) | 1,797 cc | Japan | RM 102,000 |
| Noah G 7@8 Seater (6BA-MZRA90W) | 1,986 cc | Japan | RM 102,000 |
| Esquire GI Black Tailored 8 Seater (DBA-ZRR80G) | 1,986 cc | Japan | RM 102,000 |
| Noah X Welcab Side Lift UP Tilt Seat (DBA-ZRR80G) | 1,986 cc | Japan | RM 103,000 |
| Noah SI 7 Seater (DBA-ZRR85W) | 1,986 cc | Japan | RM 103,000 |
| Esquire GI 7 Seater (DBA-ZRR80G) | 1,986 cc | Japan | RM 103,000 |
| Esquire GI 7@8 Seater (3BA-ZRR80G) | 1,986 cc | Japan | RM 103,000 |
| CHR G (6AA-ZYX11) | 1,797 cc | Japan | RM 103,000 |
| Sienta Hybrid Z 5 Seater (6AA-MXPL10G) | 1,490 cc | Japan | RM 97,000 |
| Harrier Elegance (DBA-ZSU60W) | 1,986 cc | Japan | RM 103,000 |
| Esquire GI Black Tailored 7 Seater ( DBA-ZRR80G ) | 1,986 cc | Japan | RM 103,000 |
| CHR S-T GR Sport (3BA-NGX50) | 1,196 cc | Japan | RM 103,000 |
| Voxy V (DBA-ZRR85G) | 1,986 cc | Japan | RM 103,000 |
| Voxy ZS 7S (DBA-ZRR85W) | 1,986 cc | Japan | RM 103,000 |
| GR86 SZ (3BA-ZN8) MT | 2,387 cc | Japan | RM 109,000 |
| Esquire GI Premium Package (DBA-ZRR80G) | 1,986 cc | Japan | RM 106,000 |
| 86 GT (4BA-ZN6) MT | 1,998 cc | Japan | RM 106,000 |
| 86 GT (DBA-ZN6) MT | 1,998 cc | Japan | RM 106,000 |
| Noah S-G 7@8 Seater (6BA-MZRA90W) | 1,986 cc | Japan | RM 104,000 |
| Prius Alpha S Tune Black II (DAA-ZVW40W) | 1,797 cc | Japan | RM 104,000 |
| CHR Hybrid G Mode Nero Safety Plus (6AA-ZYX11) | 1,797 cc | Japan | RM 104,000 |
| CHR Hybrid G Mode Nero Safety Plus II (6AA-ZYX11) | 1,797 cc | Japan | RM 104,000 |
| Harrier S (6BA-MXUA80) | 1,986 cc | Japan | RM 104,000 |
| Voxy Hybrid X (DAA-ZWR80G) | 1,797 cc | Japan | RM 100,000 |
| Noah G 7 Seater (DBA-ZRR85G) | 1,986 cc | Japan | RM 104,000 |
| Voxy ZS Kirameki II (DBA-ZRR85W) | 1,986 cc | Japan | RM 105,000 |
| Voxy S-G Wellcab Side Lift UP Tilt Seat (6BA-MZRA90W) | 1,986 cc | Japan | RM 105,000 |
| Voxy S-G 7@8 Seater (6BA-MZRA90W) | 1,986 cc | Japan | RM 105,000 |
| CHR S GR Sport (6AA-ZYX11) | 1,797 cc | Japan | RM 105,000 |
| 86 GT (DBA-ZN6) AT | 1,998 cc | Japan | RM 107,000 |
| 86 GT (4BA-ZN6) | 1,998 cc | Japan | RM 107,000 |
| Voxy ZS Kirameki III 8 Seater (3BA-ZRR85W) | 1,986 cc | Japan | RM 105,000 |
| Noah SI WXB Ii/double Bybee II 8 Seater (DBA-ZRR85W) | 1,986 cc | Japan | RM 105,000 |
| Noah SI W×B II 8 Seater (3BA-ZRR85W) | 1,986 cc | Japan | RM 105,000 |
| 86 Racing (DBA-ZN6) MT | 1,998 cc | Japan | RM 107,000 |
| Esquire GI Premium Package Black Tailored (3BA-ZRR80G) | 1,986 cc | Japan | RM 107,000 |
| Mark X 250G S Package (DBA-GRX130) | 2,499 cc | Japan | RM 112,000 |
| Camry Ascent ASV70R 4D Sedan (133KW) AT | 2,494 cc | Australia | RM 112,000 |
| Noah SI WXB Ii/double Bybee II 7 Seater (DBA-ZRR85W) | 1,986 cc | Japan | RM 106,000 |
| Voxy ZS Kirameki III 7 Seater (3BA-ZRR85W) | 1,986 cc | Japan | RM 106,000 |
| Voxy ZS GS (DBA-ZRR80W) | 1,986 cc | Japan | RM 107,000 |
| Noah SI GS (DBA-ZRR80W) | 1,986 cc | Japan | RM 107,000 |
| Esquire GI Premium Package Black Tailored (DBA-ZRR80G) | 1,986 cc | Japan | RM 109,000 |
| Esquire GI 7 Seater (DBA-ZRR85G) | 1,986 cc | Japan | RM 107,000 |
| Harrier S (6BA-MXUA85) | 1,986 cc | Japan | RM 107,000 |
| Noah X Welcab (3BA-ZRR85G) | 1,986 cc | Japan | RM 107,000 |
| RAV4 Adventure (6BA-MXAA54) | 1,986 cc | Japan | RM 107,000 |
| GR86 SZ (3BA-ZN8) AT | 2,387 cc | Japan | RM 113,000 |
| Prius G (6AA-MXWH60) | 1,986 cc | Japan | RM 109,000 |
| 86 Racing (4BA-ZN6) MT | 1,998 cc | Japan | RM 109,000 |
| Noah Z (6BA-MZRA90W) | 1,986 cc | Japan | RM 108,000 |
| 86 GT Limited (DBA-ZN6) MT | 1,998 cc | Japan | RM 110,000 |
| Noah S-G Wellcab TYPE-2 With Third Seat 7@8 Seater (6BA-MZRA92W) | 1,986 cc | Japan | RM 108,000 |
| RAV4 G (6BA-MXAA54) | 1,986 cc | Japan | RM 109,000 |
| Mark X 250S (DBA-GRX130) | 2,499 cc | Japan | RM 115,000 |
| 86 GT Aero Package (DBA-ZN6) | 1,998 cc | Japan | RM 111,000 |
| Harrier Premium Style ASH (DBA-ZSU60W) | 1,986 cc | Japan | RM 109,000 |
| Harrier Premium Style Mauve (DBA-ZSU60W) | 1,986 cc | Japan | RM 109,000 |
| GR Yaris RC (4BA-GXPA16) MT | 1,618 cc | Japan | RM 109,000 |
| FJ Cruiser Base Grade (CBA-GSJ15W) | 3,955 cc | Japan | RM 122,000 |
| 86 GT Limited (4BA-ZN6) MT | 1,998 cc | Japan | RM 112,000 |
| Noah SI GR Sport (3BA-ZRR80W) | 1,986 cc | Japan | RM 110,000 |
| Voxy ZS GR Sport (3BA-ZRR80W) | 1,986 cc | Japan | RM 110,000 |
| Harrier Premium (DBA-ZSU60W) | 1,986 cc | Japan | RM 110,000 |
| 86 GT Limited (4BA-ZN6) | 1,998 cc | Japan | RM 112,000 |
| 86 GT British Green Limited (4BA-ZN6) MT | 1,998 cc | Japan | RM 112,000 |
| 86 GT Solar Orange Limited (DBA-ZN6) | 1,998 cc | Japan | RM 112,000 |
| Voxy ZS GR Sport (DBA-ZRR80W) | 1,986 cc | Japan | RM 110,000 |
| Noah SI GR Sport (DBA-ZRR80W) | 1,986 cc | Japan | RM 110,000 |
| Noah S-Z (6BA-MZRA90W) | 1,986 cc | Japan | RM 110,000 |
| C-HR NGX10R 5D Wagon 2WD (85KW) AT | 1,197 cc | Australia | RM 104,000 |
| Estima Aeras 8 Seater (DBA-ACR50W) | 2,362 cc | Japan | RM 116,000 |
| GR86 RZ (3BA-ZN8) MT | 2,387 cc | Japan | RM 117,000 |
| Harrier Premium Style Noir (DBA-ZSU60W) | 1,986 cc | Japan | RM 111,000 |
| Estima Aeras 7 Seater (DBA-ACR50W) | 2,362 cc | Japan | RM 117,000 |
| 86 GT British Green Limited (4BA-ZN6) AT | 1,998 cc | Japan | RM 113,000 |
| Camry Ascent Sport ASV70R 4D Sedan (135KW) AT | 2,494 cc | Australia | RM 118,000 |
| Voxy Hybrid ZS Kirameki II (DAA-ZWR80W) | 1,797 cc | Japan | RM 107,000 |
| Voxy S-Z (6BA-MZRA90W) | 1,986 cc | Japan | RM 111,000 |
| Mark X 250S Final Edition (DBA-GRX130) | 2,499 cc | Japan | RM 118,000 |
| FJ Cruiser Color Package (CBA-GSJ15W) | 3,955 cc | Japan | RM 125,000 |
| Harrier G (6BA-MXUA80) | 1,986 cc | Japan | RM 112,000 |
| C-HR NGX10R 5D Hatchback (85KW) AT | 1,197 cc | Australia | RM 112,000 |
| 86 GT Limited Black Package (4BA-ZN6) MT | 1,998 cc | Japan | RM 114,000 |
| Alphard 2.5X 8 Seater (DBA-AGH30W) | 2,493 cc | Japan | RM 119,000 |
| Vellfire 2.5X 8 Seater (DBA-AGH30W) | 2,493 cc | Japan | RM 119,000 |
| Voxy Hybrid S-G 7@8 Seater (6AA-ZWR90W) | 1,797 cc | Japan | RM 108,000 |
| Voxy Hybrid ZS Kirameki III (6AA-ZWR80W) | 1,797 cc | Japan | RM 108,000 |
| Harrier Elegance (DBA-ASU60W) | 1,998 cc | Japan | RM 112,000 |
| 86 GT Limited High Performance Package Manual (DBA-ZN6) | 1,998 cc | Japan | RM 115,000 |
| Harrier Elegance GR Sport (DBA-ZSU60W) | 1,986 cc | Japan | RM 113,000 |
| Estima Aeras Premium (DBA-ACR50W) | 2,362 cc | Japan | RM 120,000 |
| GR86 RZ 10TH Anniversary Limited (3BA-ZN8) MT | 2,387 cc | Japan | RM 120,000 |
| 86 GT Limited Black Package Coupe (4BA-ZN6) AT | 1,998 cc | Japan | RM 116,000 |
| 86 GT Limited Black Package (DBA-ZN6) | 1,998 cc | Japan | RM 116,000 |
| Mark X 250RDS (DBA-GRX130) | 2,499 cc | Japan | RM 120,000 |
| GR86 RZ (3BA-ZN8) AT | 2,387 cc | Japan | RM 121,000 |
| Vellfire 2.5X 8 Seater (3BA-AGH30W) | 2,493 cc | Japan | RM 121,000 |
| Alphard 2.5X 8 Seater (3BA-AGH30W) | 2,493 cc | Japan | RM 121,000 |
| FJ Cruiser Black Color Package | 3,955 cc | Japan | RM 128,000 |
| 86 GT Limited High Perfomance Package (DBA-ZN6) | 1,998 cc | Japan | RM 117,000 |
| FJ Cruiser Offroad PACKAGE(CBA-GSJ15W) | 3,955 cc | Japan | RM 128,000 |
| Noah Side Lift UP Seat X (WELCAB) | 1,986 cc | Japan | RM 115,000 |
| Harrier Elegance GS (DBA-ZSU65W) | 1,986 cc | Japan | RM 115,000 |
| Estima Aeras 8 Seater (DBA-ACR55W) | 2,362 cc | Japan | RM 122,000 |
| FJ Cruiser Final Edition (CBA-GSJ15W) | 3,955 cc | Japan | RM 129,000 |
| Estima Aeras Smart (DBA-ACR50W) | 2,362 cc | Japan | RM 122,000 |
| Harrier Premium (DBA-ASU60W) | 1,998 cc | Japan | RM 116,000 |
| 86 GT Black Limited (4BA-ZN6) AT | 1,998 cc | Japan | RM 118,000 |
| Voxy S-Z (6BA-MZRA95W) | 1,986 cc | Japan | RM 116,000 |
| Alphard 2.5S 8 Seater (DBA-AGH30W) | 2,493 cc | Japan | RM 123,000 |
| Harrier G (6BA-MXUA85) | 1,986 cc | Japan | RM 116,000 |
| GR86 RZ 10TH Anniversary Limited (3BA-ZN8) AT | 2,387 cc | Japan | RM 123,000 |
| Vellfire 2.5X Welcab Side LIFT-UP Seats (DBA-AGH30W) | 2,493 cc | Japan | RM 124,000 |
| Harrier Elegance (DBA-ASU65W) | 1,998 cc | Japan | RM 117,000 |
| Harrier Elegance GR Sport (DBA-ZSU65W) | 1,986 cc | Japan | RM 117,000 |
| Estima Aeras Welcab Side Lift UP 7 Seater (DBA-ACR50W) | 2,362 cc | Japan | RM 124,000 |
| Land Cruiser Prado TX 5 Seater (3BA-TRJ150W) | 2,693 cc | Japan | RM 131,000 |
| Land Cruiser Prado TX 5 Seater (3BA TRJ150W) | 2,693 cc | Japan | RM 131,000 |
| Harrier Premium Metal AND Leather Package (DBA-ZSU60W) | 1,986 cc | Japan | RM 117,000 |
| Noah Hybrid S-Z (6AA-ZWR90W) | 1,797 cc | Japan | RM 113,000 |
| Estima Aeras Premium (DBA-ACR55W) | 2,362 cc | Japan | RM 125,000 |
| Alphard 2.5X 8 Seater (DBA-AGH35W) | 2,493 cc | Japan | RM 125,000 |
| Vellfire 2.5X 8 Seater (DBA-AGH35W) | 2,493 cc | Japan | RM 125,000 |
| Prius Z (6AA-MXWH60) | 1,986 cc | Japan | RM 120,000 |
| Alphard 3.5SA Type Black (DBA-GGH30W) | 3,456 cc | Japan | RM 132,000 |
| Harrier G Leather Package (6BA-MXUA80) | 1,986 cc | Japan | RM 118,000 |
| 86 GT Auto | 1,998 cc | Australia | RM 121,000 |
| Alphard 2.5X Welcab Side LIFT-UP Seat (DBA-AGH30W) | 2,493 cc | Japan | RM 126,000 |
| Voxy Hybrid S-Z (6AA-ZWR90W) | 1,797 cc | Japan | RM 114,000 |
| Voxy ZS Welcab (DBA-ZRR80W) | 1,986 cc | Japan | RM 119,000 |
| C-HR Koba NGX10R 5D Wagon 2WD (85KW) AT | 1,197 cc | Australia | RM 112,000 |
| Estima Aeras Premium Welcab Side Lift UP Seat (DBA-ACR50W) | 2,362 cc | Japan | RM 126,000 |
| Estima Aeras PREMIUM-G (DBA-ACR50W) | 2,362 cc | Japan | RM 127,000 |
| Vellfire 2.5X 8 Seater (3BA-AGH35W) | 2,493 cc | Japan | RM 127,000 |
| Harrier Premium (DBA-ASU65W) | 1,998 cc | Japan | RM 120,000 |
| Vellfire 2.5Z 8 Seater (DBA-AGH30W) | 2,493 cc | Japan | RM 127,000 |
| Estima Aeras Smart (DBA-ACR55W) | 2,362 cc | Japan | RM 127,000 |
| Land Cruiser Prado TX 7 Seater (3BA TRJ150W) | 2,693 cc | Japan | RM 135,000 |
| Land Cruiser Prado TX 7 Seater (3BA-TRJ150W) | 2,693 cc | Japan | RM 135,000 |
| Alphard 2.5S 7 Seater (DBA-AGH30W) | 2,493 cc | Japan | RM 128,000 |
| Vellfire 2.5Z 7 Seater (DBA-AGH30W) | 2,493 cc | Japan | RM 128,000 |
| RAV4 G Z Package (6BA-MXAA54) | 1,986 cc | Japan | RM 121,000 |
| GR Yaris RC (4BA-GXPA16) | 1,618 cc | Japan | RM 121,000 |
| Harrier Progress (DBA-ZSU60W) | 1,986 cc | Japan | RM 121,000 |
| 86 GR Sport (DBA-ZN6) MT | 1,998 cc | Japan | RM 124,000 |
| Alphard 2.5X 8 Seater (3BA-AGH35W) | 2,493 cc | Japan | RM 129,000 |
| Vellfire 2.5Z 8 Seater (3BA-AGH30W) | 2,493 cc | Japan | RM 129,000 |
| Alphard 2.5S 8 Seater (3BA-AGH30W) | 2,493 cc | Japan | RM 129,000 |
| Harrier Premium Metal AND Leather Package (DBA-ZSU65W) | 1,986 cc | Japan | RM 122,000 |
| Harrier Premium Advanced Package Style ASH (DBA-ZSU60W) | 1,986 cc | Japan | RM 122,000 |
| Mark X 250S GR Sport (DBA-GRX130) | 2,499 cc | Japan | RM 129,000 |
| Harrier Progress Style Blueish (DBA-ZSU60W) | 1,986 cc | Japan | RM 122,000 |
| Vellfire 2.5Z (3BA-AGH30W) | 2,493 cc | Japan | RM 129,000 |
| Estima Aeras Welcab Side Lift UP 7 Seater (DBA-ACR55W) | 2,362 cc | Japan | RM 129,000 |
| Alphard 2.5S 7 Seater (3BA-AGH30W) | 2,493 cc | Japan | RM 130,000 |
| Harrier G Leather Package (6BA-MXUA85) | 1,986 cc | Japan | RM 123,000 |
| 86 GR Sport (4BA-ZN6) | 1,998 cc | Japan | RM 125,000 |
| Vellfire 2.5Z Welcab Side Lift UP Seat (DBA-AGH30W) | 2,493 cc | Japan | RM 130,000 |
| Harrier Z (6BA-MXUA80) | 1,986 cc | Japan | RM 123,000 |
| GR Yaris RZ (4BA-GXPA16) MT | 1,618 cc | Japan | RM 124,000 |
| GR Yaris RZ First Edition (4BA-GXPA16) MT | 1,618 cc | Japan | RM 124,000 |
| Voxy Hybrid S-Z (6AA-ZWR95W) | 1,797 cc | Japan | RM 119,000 |
