Mercedes Benz 進口稅同 recon 車價(馬來西亞)
recon Mercedes Benz 喺馬來西亞嘅進口稅 = CIF 價嘅 30% + 消費稅(按排氣量 60–105%)+ 10% SST,計之前先按車齡打折舊。
我哋可以由日本、英國同澳洲幫你搵同入口 329 款 recon Mercedes Benz。估算上路價大約由 RM 110,000 去到 RM 1,693,000(已含稅)。
Mercedes Benz recon 車估算上路價
現金 OTR 估算,已包含進口稅、消費稅、SST、出牌同我哋嘅服務費 — 係一個 保守嘅「起」價(新淨 recon 車)。想要某一年份、某一個 grade 嘅準確報價,問下 Alita。
| 型號 | 排氣量 | 來源 | 估算 OTR 起 |
|---|---|---|---|
| A180 (5BA-177084) | 1,331 cc | Japan | RM 110,000 |
| Bclass B180 Monolabel (DBA-246242) | 1,595 cc | Japan | RM 117,000 |
| A180 Style (5BA-177084) | 1,331 cc | Japan | RM 119,000 |
| A180 Style Sedan (5BA-177184) | 1,331 cc | Japan | RM 122,000 |
| A180 Style AMG Line (5BA-177084) | 1,331 cc | Japan | RM 125,000 |
| A180 Style Sedan AMG Line (5BA-177184) | 1,331 cc | Japan | RM 128,000 |
| A180 Style AMG Leather Exclusive Package (5BA-177084) | 1,331 cc | Japan | RM 130,000 |
| A200D AMG Line (3DA-177012) | 1,949 cc | Japan | RM 136,000 |
| CLA180 (5BA-118384M) | 1,331 cc | Japan | RM 135,000 |
| A180 Edition 1 (5BA-177084M) | 1,331 cc | Japan | RM 135,000 |
| A180 Style Sedan AMG Leather Exclusive Package (5BA-177184) | 1,331 cc | Japan | RM 138,000 |
| A180 W177 5D Hatchback (100KW) AT | 1,332 cc | Australia | RM 141,000 |
| CLA200D (3DA-118312M) | 1,949 cc | Japan | RM 145,000 |
| CLA180 Shooting Brake (5BA-118684M) | 1,331 cc | Japan | RM 143,000 |
| B180 AMG Line (5BA-247084) | 1,331 cc | Japan | RM 143,000 |
| A180 Edition 1 Hatchback (5BA-177084) | 1,332 cc | Japan | RM 144,000 |
| A250 4MATIC Sedan NON Leather/leather Exclusive (5BA-177147M) | 1,991 cc | Japan | RM 147,000 |
| A180 AMG Leather Exclusive Package (5BA-177084) | 1,331 cc | Japan | RM 145,000 |
| A180 Sedan (5AA-177184) | 1,331 cc | Japan | RM 145,000 |
| CLA200D AMG Line (3DA-118312M) | 1,949 cc | Japan | RM 150,000 |
| CLA180 AMG Line (5BA-118384M) | 1,331 cc | Japan | RM 147,000 |
| A180 V177 4D Sedan (100KW) AT | 1,332 cc | Australia | RM 148,000 |
| B180 AMG Leather Exclusive Package (5BA-247084) | 1,331 cc | Japan | RM 148,000 |
| CLA200D Shooting Brake AMG Line (3DA-118612M) | 1,949 cc | Japan | RM 151,000 |
| CLA180 Shooting Brake AMG Line (5BA-118684M) | 1,331 cc | Japan | RM 148,000 |
| A180 AMG Line (S/S) Hatchback 5D (134BHP) AT | 1,332 cc | United Kingdom | RM 150,000 |
| A250 4MATIC Sedan AMG Line (5BA-177147M) | 1,991 cc | Japan | RM 153,000 |
| CLA200D AMG Leather Exclusive Package (3DA-118312M) | 1,949 cc | Japan | RM 154,000 |
| A180 Sedan AMG Line Package (5BA-177184) | 1,331 cc | Japan | RM 150,000 |
| GLA180 (5BA-247784M) | 1,331 cc | Japan | RM 151,000 |
| A200 AMG Line (S/S) Hatchback 5D (154BHP) AT | 1,595 cc | United Kingdom | RM 151,000 |
| C180 Avantgarde (5BA-205076C) | 1,496 cc | Japan | RM 153,000 |
| A200 W177 5D Hatchback (120KW) AT | 1,332 cc | Australia | RM 153,000 |
| A180 AMG Line Executive Hatchback 5D (134BHP) AT | 1,332 cc | United Kingdom | RM 154,000 |
| CLA250 4MATIC (5BA-118347M) | 1,991 cc | Japan | RM 158,000 |
| C180 Avantgarde AMG Line (5BA-205076C) | 1,496 cc | Japan | RM 155,000 |
| CLA180 AMG Leather Exclusive Package (5BA-118384M) | 1,331 cc | Japan | RM 158,000 |
| GLA180 AMG Line (5BA-247784M) | 1,331 cc | Japan | RM 158,000 |
| CLA180 (5AA-118384M) | 1,331 cc | Japan | RM 159,000 |
| C200 Avantgarde (5AA-205077C) | 1,496 cc | Japan | RM 159,000 |
| A220 AMG Line (S/S) Hatchback 5D (187BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 163,000 |
| A250 4MATIC Sedan AMG Leather Exclusive Package (5BA-177147M) | 1,991 cc | Japan | RM 163,000 |
| A180 AMG Line (PREMIUM) Hatchback 5D (134BHP) AT | 1,332 cc | United Kingdom | RM 161,000 |
| A200 AMG Line Saloon 4D (161BHP) AT | 1,332 cc | United Kingdom | RM 161,000 |
| CLA250 4MATIC Shooting Brake AMG Line (5BA-118647M) | 1,991 cc | Japan | RM 165,000 |
| A200 AMG Line (EXECUTIVE)(S/S) Hatchback 5D (161BHP) AT | 1,332 cc | United Kingdom | RM 162,000 |
| A250 AMG Line Hatchback 5D (221BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 166,000 |
| A180 AMG Line (5AA-177084) | 1,331 cc | Japan | RM 163,000 |
睇埋其餘 281 款(共 329 款)
| 型號 | 排氣量 | 來源 | 估算 OTR 起 |
|---|---|---|---|
| GLA180 AMG Leather Exclusive Package (5BA-247784M) | 1,331 cc | Japan | RM 163,000 |
| CLA250 4MATIC Shooting Brake (5BA-118647M) | 1,991 cc | Japan | RM 167,000 |
| C200 Laureus Edition (5AA-205077) | 1,496 cc | Japan | RM 165,000 |
| C180 Coupe Sports (5BA-205376C) | 1,496 cc | Japan | RM 165,000 |
| CLA250 4MATIC Shooting Brake AMG Leather Exclusive Package (5BA-118647M) | 1,991 cc | Japan | RM 170,000 |
| CLA250 4MATIC AMG Line (5BA-118347M) | 1,991 cc | Japan | RM 170,000 |
| CLA250 4MATIC AMG Leather Exclusive Package (5BA-118347M) | 1,991 cc | Japan | RM 170,000 |
| GLB180 AMG Line (5BA-247684M) | 1,332 cc | Japan | RM 166,000 |
| A200 AMG Line Premium Hatchback 5D FWD (161BHP) AT | 1,332 cc | United Kingdom | RM 167,000 |
| C200 4MATIC Avantgarde (5AA-205078C) | 1,496 cc | Japan | RM 168,000 |
| C180 Avantgarde (5AA-206041C) | 1,494 cc | Japan | RM 168,000 |
| A250E Sedan (5LA-177186) | 1,331 cc | Japan | RM 168,000 |
| CLA180 AMG Line Shooting Brake 5D (134BHP) AT | 1,332 cc | United Kingdom | RM 168,000 |
| A250 4MATIC Edition 1 Sedan (5BA-177147M) | 1,991 cc | Japan | RM 172,000 |
| A250 AMG Line (EXECUTIVE) Hatchback 5D (221BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 173,000 |
| C200 Avantgarde AMG Line (5AA-205077) | 1,496 cc | Japan | RM 170,000 |
| CLA180 AMG Line Premium Coupe 4D (134BHP) AT | 1,332 cc | United Kingdom | RM 170,000 |
| C200 Laureus Edition (5AA-205077C) | 1,496 cc | Japan | RM 171,000 |
| GLB180 AMG Leather Exclusive Package (5BA-247684M) | 1,332 cc | Japan | RM 171,000 |
| A250 AMG Line W177 5D Hatchback 4MATIC (165KW) AT | 1,991 cc | Australia | RM 176,000 |
| C200 Station Wagon Avantgarde AMG Line (5AA-205277) | 1,496 cc | Japan | RM 161,000 |
| C180 Cabriolet Sports (DBA-205440C) | 1,595 cc | Japan | RM 173,000 |
| A250 Sport W177 5D Hatchback 4MATIC (165KW) AT | 1,991 cc | Australia | RM 177,000 |
| A250 AMG Line (PREMIUM) Hatchback 5D (221BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 178,000 |
| CLA220 AMG Line Coupe 4D (187BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 178,000 |
| AMG A35 4MATIC (4BA-177051M) | 1,991 cc | Japan | RM 178,000 |
| C200 Station Wagon Laureus Edition (5AA-205277) | 1,496 cc | Japan | RM 163,000 |
| CLA200 AMG Line Shooting Brake 5D (161BHP) AT | 1,332 cc | United Kingdom | RM 175,000 |
| C180 Avantgarde AMG Line (5AA-206041C) | 1,494 cc | Japan | RM 175,000 |
| C200 4MATIC Laureus Edition (5AA-205078) | 1,496 cc | Japan | RM 175,000 |
| A180 AMG Line Premium Plus Saloon 4D (134BHP) AT | 1,332 cc | United Kingdom | RM 176,000 |
| C200 4MATIC Avantgarde AMG Line (5AA-205078) | 1,496 cc | Japan | RM 176,000 |
| A250 AMG Line Executive Saloon 4D FWD (221BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 180,000 |
| C200 4MATIC Laureus Edition (5AA-205078C) | 1,496 cc | Japan | RM 177,000 |
| CLA250 AMG Line Coupe 4D (221BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 181,000 |
| AMG A35 4MATIC Sedan (4BA-177151M) | 1,991 cc | Japan | RM 181,000 |
| C200 Laureus Edition Sports Plus Package (5AA-205077) | 1,496 cc | Japan | RM 178,000 |
| A180 AMG Line Premium Plus Hatchback 5D (134BHP) AT | 1,332 cc | United Kingdom | RM 178,000 |
| CLA180 AMG Line Premium Plus Coupe 4D (134BHP) AT | 1,332 cc | United Kingdom | RM 180,000 |
| A220 AMG Line Premium Plus Hatchback 5D (187BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 184,000 |
| A220 AMG Line Premium Plus Hatchback 5D (187 BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 184,000 |
| C200 SE EQ Boost (S/S) Estate 5D (181BHP) AT | 1,497 cc | United Kingdom | RM 180,000 |
| C200 Avantgarde (5AA-206042C) | 1,494 cc | Japan | RM 182,000 |
| A250 AMG Line (PREMIUM PLUS) Saloon 4D (221BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 187,000 |
| CLA250 AMG Line Premium Coupe 4D (221BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 187,000 |
| C200 SE Saloon 4D (181BHP) AT | 1,497 cc | United Kingdom | RM 183,000 |
| CLA200 C118 4D Coupe (120KW) AT | 1,332 cc | Australia | RM 183,000 |
| C200 4MATIC Laureus Edition Sports Plus Package (5AA-205078) | 1,496 cc | Japan | RM 184,000 |
| A250 AMG Line (PREMIUM PLUS) (S/S) Hatchback 5D 4MATIC (221BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 189,000 |
| A35 AMG Hatchback 5D 4MATIC (302BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 190,000 |
| CLA220 AMG Line Premium Plus Coupe 4D (187BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 190,000 |
| C200 Avantgarde AMG Line (5AA-206042C) | 1,494 cc | Japan | RM 187,000 |
| EQA250 AMG Line (ZAA-243701C)EV | — | Japan | RM 131,000 |
| CLA220 Whiteart 4MATIC (S/S) Coupe 4D (175BHP) AT | 2,143 cc | United Kingdom | RM 202,000 |
| AMG CLA35 4MATIC Shooting Brake (4BA-118651M) | 1,991 cc | Japan | RM 193,000 |
| CLA250 AMG Line (PREMIUM PLUS) Coupe 4D (221BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 194,000 |
| C180 Coupe Sports Leather Exclusive Package (5BA-205376) | 1,496 cc | Japan | RM 190,000 |
| GLB250 4MATIC Sport (5BA-247647M) | 1,991 cc | Japan | RM 195,000 |
| AMG GLA35 4MATIC (4BA-247751M) | 1,991 cc | Japan | RM 195,000 |
| C200 AMG Line (S/S) Coupe 2D 4MATIC (181BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 196,000 |
| GLA 200D 4MATIC AMG Line (3DA-247713M) | 1,949 cc | Japan | RM 196,000 |
| A35 AMG Executive Hatchback 5D 4MATIC (302BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 198,000 |
| C200 Sport EQ Boost (PREMIUM)(S/S) Saloon 4D (181BHP) AT | 1,497 cc | United Kingdom | RM 194,000 |
| C200 4MATIC Avantgarde AMG Line Package (5AA-206043C) | 1,494 cc | Japan | RM 196,000 |
| A35 AMG Executive Saloon 4D 4MATIC (302BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 201,000 |
| E200 Avantgarde (4AA-213077C) | 1,496 cc | Japan | RM 197,000 |
| C200 W205 4D Sedan (150KW) AT | 1,991 cc | Australia | RM 203,000 |
| AMG A35 4MATIC Edition 1 Hatchback (4BA-177051M) | 1,991 cc | Japan | RM 203,000 |
| C200 AMG Line (PREMIUM)(S/S) Coupe 2D 4MATIC (181BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 203,000 |
| AMG A35 4MATIC (4AA-177051M) | 1,991 cc | Japan | RM 206,000 |
| E200 Laureus Edition (4AA-213077C) | 1,496 cc | Japan | RM 201,000 |
| E200 4MATIC Avantgarde (4AA-213078C) | 1,496 cc | Japan | RM 202,000 |
| C180 Cabriolet Sports Leather Exclusive Package (5BA-205476) | 1,496 cc | Japan | RM 203,000 |
| C200 AMG Line Coupe 2D (181BHP) AT | 1,497 cc | United Kingdom | RM 203,000 |
| SLC 300 AMG Line Convertible 2D RWD (241BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 209,000 |
| A45 AMG (S/S) Hatchback 5D 4MATIC (376BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 209,000 |
| E200 Sport (4AA-213077C) | 1,496 cc | Japan | RM 204,000 |
| GLC220D 4MATIC Coupe Sportline Edition (3DA-253315C) | 1,949 cc | Japan | RM 209,000 |
| C300 AMG Line Saloon 4D (254BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 209,000 |
| C300 AMG Line Coupe 2D (254BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 211,000 |
| C200 AMG Line EQ Boost (PREMIUM)(S/S) Coupe 2D (181BHP) AT | 1,497 cc | United Kingdom | RM 206,000 |
| A35 AMG Premium Saloon 4D 4MATIC (302BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 212,000 |
| GLC300 4MATIC (5BA-253984) | 1,991 cc | Japan | RM 213,000 |
| AMG A45 S 4MATIC+ (4BA-177054M) | 1,991 cc | Japan | RM 214,000 |
| GLC220D 4MATIC Coupe AMG Line (3DA-253315) | 1,949 cc | Japan | RM 214,000 |
| E200 4MATIC Laureus Edition (4AA-213078C) | 1,496 cc | Japan | RM 210,000 |
| E200 Avantgarde AMG Line (4AA-213077C) | 1,496 cc | Japan | RM 210,000 |
| CLA250 C118 4D Coupe 4MATIC (165KW) AT | 1,991 cc | Australia | RM 215,000 |
| C200 C205 2D Coupe (150KW) AT | 1,991 cc | Australia | RM 215,000 |
| C200 AMG Line EQ Boost (PREMIUM PLUS)(S/S) Saloon 4D (181BHP) AT | 1,497 cc | United Kingdom | RM 211,000 |
| E200 AMG Line (S/S) Estate 5D (181BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 216,000 |
| X250D Doublecab Pickup Power 4MATIC (190HP) AT | 2,298 cc | United Kingdom | RM 227,000 |
| AMG CLA35 4MATIC (4BA-118351M) | 1,991 cc | Japan | RM 217,000 |
| E200 Sport Saloon 4D (194BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 218,000 |
| E200 Stationwagon Sport (4AA-213277C) | 1,496 cc | Japan | RM 213,000 |
| V220D Avantgarde Long (3DA-447811C) | 2,142 cc | Japan | RM 229,000 |
| A35 AMG W177 5D Hatchback 4MATIC (225KW) AT | 1,991 cc | Australia | RM 220,000 |
| C200 AMG Line EQ Boost (PREMIUM PLUS)(S/S) Coupe 2D (181BHP) AT | 1,497 cc | United Kingdom | RM 215,000 |
| GLC300 4MATIC Coupe (5BA-253384) | 1,991 cc | Japan | RM 220,000 |
| E200 4MATIC Sport (4AA-213078C) | 1,496 cc | Japan | RM 215,000 |
| E200 Station Wagon Avantgarde AMG Line (4AA-213277C) | 1,496 cc | Japan | RM 203,000 |
| GLC300 4MATIC AMG Line (5BA-253984) | 1,991 cc | Japan | RM 224,000 |
| CLA35 AMG Premium Shooting Brake 5D 4MATIC (302BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 224,000 |
| V220D Avantgarde Extra Long (3DA-447815C) | 2,142 cc | Japan | RM 235,000 |
| E200 AMG Line Night Edition (PREMIUM) Saloon 4D (181BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 225,000 |
| CLE200 Coupe Sport (4AA-236350C) | 1,997 cc | Japan | RM 227,000 |
| C200 AMG Line (PREMIUM)(S/S) Cabriolet 2D (181BHP) AT | 1,497 cc | United Kingdom | RM 222,000 |
| AMG GLB35 4MATIC (4BA-247651M) | 1,991 cc | Japan | RM 228,000 |
| AMG A35 Premium Hatchback 5D 4MATIC (302BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 228,000 |
| E200 Coupe Sport (4AA-238377C) | 1,496 cc | Japan | RM 224,000 |
| GLC300 4MATIC Coupe AMG Line (5BA-253384) | 1,991 cc | Japan | RM 229,000 |
| AMG CLA45 S 4MATIC+ (4BA-118354M) | 1,991 cc | Japan | RM 231,000 |
| E300 Avantgarde Sport (5BA-213083C) | 1,991 cc | Japan | RM 232,000 |
| C300 AMG Line Premium Coupe 2D (254BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 232,000 |
| SLC300 Final Edition Premium Cabriolet 2D (241BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 233,000 |
| C300 AMG Line Edition Premium Coupe 2D (254BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 233,000 |
| AMG CLA45 S 4MATIC+ Shooting Brake (4BA-118654M) | 1,991 cc | Japan | RM 233,000 |
| E300 AMG Line Premium Plus Coupe 2D 2WD (241BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 233,000 |
| GLC 250 AMG Line Premium Coupe 5D 4MATIC (208BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 234,000 |
| C300 AMG Line Night Edition Premium Plus Saloon 4D (255BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 235,000 |
| AMG A35 Premium Plus Edition Hatchback 5DR 4MATIC (302BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 235,000 |
| E300 Coupe Sport (5BA-238383C) | 1,991 cc | Japan | RM 236,000 |
| CLA45 4MATIC AMG Night Edition Saloon 4D (375BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 237,000 |
| E200 Cabriolet Sport (4AA-238477C) | 1,496 cc | Japan | RM 232,000 |
| C300 AMG Line (PREMIUM)(S/S) Cabriolet 2D (254BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 239,000 |
| AMG CLA35 Premium Coupe 4D 4MATIC (302BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 241,000 |
| E300 Sport (5BA-213083) | 1,991 cc | Japan | RM 241,000 |
| E300 AMG Line Night Edition Premium Plus Coupe 2D (242BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 241,000 |
| C300 AMG Line Premium Plus Coupe 2D (254BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 242,000 |
| E300 Coupe Sport (5BA-238383) | 1,991 cc | Japan | RM 243,000 |
| AMG A45 S 4MATIC+ Edition 1 (4BA-177054M) | 1,991 cc | Japan | RM 243,000 |
| AMG GLA45 S 4MATIC+ (4BA-247754M) | 1,991 cc | Japan | RM 243,000 |
| AMG A35 Premium Plus Hatchback 5D 4MATIC (302BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 244,000 |
| AMG CLA45 Night Edition Plus Saloon 4D 4MATIC (375 BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 245,000 |
| AMG CLA45 Night Edition Plus Saloon 4D 4MATIC (375BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 245,000 |
| E300 AMG Line Night Edition Premium Plus Coupe 2D (255BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 246,000 |
| A35 AMG Premium Plus Saloon 4D 4MATIC (302BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 246,000 |
| E350 AMG Line (PREMIUM PLUS)(S/S) Coupe 2D (295BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 248,000 |
| E350 AMG Line (S/S) Cabriolet 2D (295BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 248,000 |
| V220D Avantgarde Extra Long AMG Line Package (3DA-447815N) | 1,949 cc | Japan | RM 248,000 |
| V220D Avantgarde Long AMG Line Package (3DA-447813N) | 1,949 cc | Japan | RM 248,000 |
| AMG GLC43 4MATIC (4BA-253964) | 2,996 cc | Japan | RM 278,000 |
| V260 Avantgarde Long (ABA-447813) | 1,991 cc | Japan | RM 250,000 |
| A45 S AMG Hatchback 5D 4MATIC+ (415BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 250,000 |
| E300 Statiowagon Sport (5BA-213283) | 1,991 cc | Japan | RM 250,000 |
| E200 AMG Line Saloon 4D (194BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 252,000 |
| E300 AMG Line Night Edition Premium Plus Cabriolet 2D (242BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 253,000 |
| GLC350E AMG Line 4MATIC Coupe (5LA-253353) | 1,991 cc | Japan | RM 255,000 |
| V220D Extra Long Sport MPV 5D (161BHP) AT | 2,143 cc | United Kingdom | RM 268,000 |
| AMG CLA35 Premium Plus Coupe 4D 4MATIC (302 BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 256,000 |
| AMG CLA35 Premium Plus Coupe 4D 4MATIC (302BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 256,000 |
| E300 Cabriolet Sports (5BA-238483) | 1,991 cc | Japan | RM 256,000 |
| AMG GLC43 4MATIC Coupe (4BA-253364) | 2,996 cc | Japan | RM 287,000 |
| V250D Sport (LONG) MPV 5D 8 Seater (187BHP) AT | 2,143 cc | United Kingdom | RM 272,000 |
| GLE300D 4MATIC AMG Line (3DA-167119C) | 1,949 cc | Japan | RM 262,000 |
| V220D Long Sport MPV 5D (161BHP) AT | 2,143 cc | United Kingdom | RM 275,000 |
| CLA AMG 45 S Shooting Brake 5D 4MATIC+ (415BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 263,000 |
| GLC300 C253 5D Coupe 4MATIC (190KW) AT | 1,991 cc | Australia | RM 263,000 |
| GLC300 AMG Line Coupe 5D 4MATIC (255BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 264,000 |
| AMG GLC43 Premium Coupe 5D 4MATIC (362BHP) AT | 2,996 cc | United Kingdom | RM 296,000 |
| E350 AMG Line Premium Plus Convertible 2D (295BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 267,000 |
| E300 AMG Line Premium Coupe 2D 2WD (254BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 267,000 |
| AMG GLA35 Premium Plus Hatchback 5D 4MATIC (302BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 268,000 |
| AMG GLC43 Premium Plus Coupe 5D 4MATIC (362BHP) AT | 2,996 cc | United Kingdom | RM 303,000 |
| CLS350 AMG Line Coupe 4D (295BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 271,000 |
| V250D Extra Long AMG Line MPV 5D 7@8 Seater (187BHP) AT | 2,143 cc | United Kingdom | RM 286,000 |
| AMG A45 S 4MATIC+ Edition 55 (4BA-177054M) | 1,991 cc | Japan | RM 273,000 |
| GLC300 AMG Line Premium Coupe 5D 4MATIC (255BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 276,000 |
| A45 S AMG Plus Hatchback 5D 4MATIC+ (415BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 276,000 |
| EQC400 4MATIC (ZAA-293890)EV | — | Japan | RM 185,000 |
| AMG A45 S 4MATIC+ Street Style Edition (4BA-177054M) | 1,991 cc | Japan | RM 280,000 |
| AMG CLA45 S Plus Coupe 4D 4MATIC+ (415BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 285,000 |
| AMG CLA45 S 4MATIC+ Edition 55 (4BA-118354M) | 1,991 cc | Japan | RM 289,000 |
| CLS450 4MATIC AMG Line Coupe 4D (362BHP) AT | 2,999 cc | United Kingdom | RM 325,000 |
| V300D Sport Long MPV 5D 8 Seater (236BHP) AT | 1,950 cc | United Kingdom | RM 284,000 |
| GLC300 AMG Line Premium Plus Coupe 5D 4MATIC (255BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 293,000 |
| V300D AMG Line Extra Long MPV 5D (236BHP) AT | 1,950 cc | United Kingdom | RM 286,000 |
| V300D AMG Line Long MPV 5D 8 Seater (236BHP) AT | 1,950 cc | United Kingdom | RM 286,000 |
| CLS350 AMG Line Premium Plus Coupe 4D (294BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 294,000 |
| GLE450 4MATIC Sports (5AA-167159) | 2,996 cc | Japan | RM 330,000 |
| E300 AMG Line Night Edition Premium Plus Convertible 2D (255BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 296,000 |
| AMG C43 4MATIC (4AA-206087C) | 1,991 cc | Japan | RM 299,000 |
| GLE400D 4MATIC Coupe Sports (3DA-167323) | 2,924 cc | Japan | RM 339,000 |
| AMG CLA45 S 4MATIC+ Street Style Edition (4BA-118354M) | 1,991 cc | Japan | RM 302,000 |
| AMG GT43 Coupe 4D 4MATIC+ (4AA-290659C) | 2,996 cc | Japan | RM 342,000 |
| GLE400D 4MATIC Sports (3DA-167123) | 2,924 cc | Japan | RM 346,000 |
| V220D Exclusive Long Platinum Suite (3DA-447813N) | 1,949 cc | Japan | RM 309,000 |
| CLS450 AMG Line Premium Plus Coupe 4D 4MATIC (362BHP) AT | 2,999 cc | United Kingdom | RM 349,000 |
| AMG GLC43 4MATIC Coupe (4AA-254387C) | 1,991 cc | Japan | RM 312,000 |
| GLA 45 S AMG Plus Station Wagon 5D 4MATIC+ (416BHP) AT | 1,991 cc | United Kingdom | RM 307,000 |
| CLA45 AMG S C118 4D Coupe 4MATIC+ (310KW) AT | 1,991 cc | Australia | RM 317,000 |
| E53 AMG EQ Boost (PREMIUM PLUS) Saloon 4D 4MATIC+ (429BHP) AT | 2,999 cc | United Kingdom | RM 359,000 |
| E53 AMG EQ Boost (PREMIUM PLUS)(S/S) Coupe 2D 4MATIC+ (429BHP) AT | 2,999 cc | United Kingdom | RM 359,000 |
| GLE450 AMG Premium Plus (S/S) Coupe 4D 4MATIC (367BHP) AT | 2,996 cc | United Kingdom | RM 364,000 |
| EQE350+ AMG Line Package (ZAA-295121)EV | — | Japan | RM 213,000 |
| G350D AMG Line (3DA-463349) | 2,924 cc | Japan | RM 365,000 |
| GLS400D 4MATIC AMG Line (3DA-167923) | 2,924 cc | Japan | RM 371,000 |
| E EQC400 AMG Line SUV 5D 4MATIC (402BHP) ATEV | — | United Kingdom | RM 217,000 |
| AMG E53 4MATIC+ Station Wagon (4AA-213261) | 2,996 cc | Japan | RM 375,000 |
| G400D AMG Line (3DA-463350) | 2,924 cc | Japan | RM 375,000 |
| AMG E53 4MATIC+ (4AA-213061) | 2,996 cc | Japan | RM 376,000 |
| AMG GLE53 4MATIC+ (4AA-167161) | 2,996 cc | Japan | RM 379,000 |
| AMG GLE53 4MATIC+ Panoramic Sliding Roof (4AA-167161) | 2,996 cc | Japan | RM 380,000 |
| AMG GT 4 Door Coupe 43 4 Matic+ Ride Control +package (4AA-290659) | 2,996 cc | Japan | RM 381,000 |
| EQE350 4MATIC SUV (ZAA-294612)EV | — | Japan | RM 225,000 |
| GLE400D AMG Line Premium Plus Coupe 4D 4MATIC (326BHP) AT | 2,925 cc | United Kingdom | RM 389,000 |
| GLC300 AMG Line Premium Plus Mhev Coupe 5D 4MATIC (254BHP) AT | 1,999 cc | United Kingdom | RM 349,000 |
| AMG E53 Night Edition Premium Plus Coupe 2D 4MATIC+ (429BHP) AT | 2,999 cc | United Kingdom | RM 394,000 |
| E EQC400 AMG Line Premium SUV 5D 4MATIC (402BHP) ATEV | — | United Kingdom | RM 230,000 |
| AMG GLC63 (S/S) Coupe 4D 4MATIC (469BHP) AT | 3,982 cc | United Kingdom | RM 395,000 |
| E EQV300 Sport Premium MPV 5D (201BHP) ATEV | — | United Kingdom | RM 231,000 |
